【第74屆香港學校朗誦節】
日期: 27/03/2023
比賽名稱: 【第74屆香港學校朗誦節】
主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會
| 班別 | 學號 | 學生姓名 | 參賽組別 | 比賽項目 | 成績 | 
| 3C | 5 | 鄭宇航 | |||
| 小學三、四年級-男子組 | 普通話詩詞獨誦 | 冠軍 | |||
| 6D | 19 | 羅康正 | |||
| Primary 6-Boys | 英文獨誦 | 冠軍 | |||
| 3C | 5 | 鄭宇航 | |||
| Primary 3-Boys | 英文獨誦 | 亞軍 | |||
| 6E | 26 | 冼鋇銘 | |||
| Primary 6-Boys | 英文獨誦 | 亞軍 | |||
| 2A | 10 | 黃淑祈 | |||
| 小學一、二年級-女子組 | 普通話散文獨誦 | 季軍 | |||
| 3A | 12 | 蔡浩雲 | |||
| Primary 3-Boys | 英文獨誦 | 季軍 | |||
| 3C | 3 | 陳煥謙 | |||
| 小學三年級-男子組 | 粵語散文獨誦 | 季軍 | |||
| 4C | 10 | 黃子軒 | |||
| 小學三、四年級-男子組 | 普通話詩詞獨誦 | 季軍 | |||
| 5C | 15 | 何卓瑩 | |||
| Primary 5-Girls | 英文獨誦 | 季軍 | |||
| 5C | 22 | 呂俊廷 | |||
| 小學五、六年級-男子組 | 普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 
| 班別 | 學號 | 學生姓名 | 項目名稱 | 比賽成績 | 
| 1C | 7 | 高逸晉 | ||
| Primary 1 and 2-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 1C | 17 | 梁樂軒 | ||
| Primary 1 and 2-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 1D | 33 | 楊芊雅 | ||
| Primary 1 and 2-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 2A | 27 | 唐蕾 | ||
| Primary 1 and 2-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 2A | 31 | 楊斯婷 | ||
| Primary 1 and 2-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 2B | 9 | 鍾依婍 | ||
| Primary 1 and 2-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3A | 18 | 黎若渝 | ||
| Primary 3-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3A | 23 | 李梓琳 | ||
| Primary 3-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3A | 26 | 廖芷瀅 | ||
| Primary 3-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3A | 27 | 馬梓晴 | ||
| Primary 3-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3A | 28 | 麥琬琪 | ||
| Primary 3-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3A | 37 | 楊怡雅 | ||
| Primary 3-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3B | 11 | 黎子靖 | ||
| Primary 3-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3C | 3 | 陳煥謙 | ||
| Primary 3-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3C | 15 | 林思辰 | ||
| Primary 3-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3C | 28 | 謝樂進 | ||
| Primary 3-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 3D | 22 | 温梓晞 | ||
| Primary 3-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 4A | 23 | 李芸怡 | ||
| Primary 4-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 4A | 37 | 翁泳琳 | ||
| Primary 4-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5C | 1 | 陳柏翹 | ||
| Primary 5-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5C | 5 | 鄭諾潼 | ||
| Primary 5-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5C | 12 | 樊曉齊 | ||
| Primary 5-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5C | 16 | 龔采蕎 | ||
| Primary 5-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5C | 29 | 曾樂澄 | ||
| Primary 5-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5C | 36 | 張瀚源 | ||
| Primary 5-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5E | 8 | 高逸朗 | ||
| Primary 5-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5E | 11 | 黎若縈 | ||
| Primary 5-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5E | 14 | 林逸輝 | ||
| Primary 5-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5E | 19 | 李肇津 | ||
| Primary 5-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 5E | 21 | 馬凱琳 | ||
| Primary 5-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 6A | 18 | 王俊杰 | ||
| Primary 6-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 6E | 9 | 何芊澄 | ||
| Primary 6-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 6E | 17 | 羅婉萁 | ||
| Primary 6-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 6E | 18 | 羅諾謙 | ||
| Primary 6-Boys | 英文獨誦 | Merit | ||
| 6E | 19 | 李善桓 | ||
| Primary 6-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 6E | 22 | 馬鎧堯 | ||
| Primary 6-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 6E | 27 | 冼心柔 | ||
| Primary 6-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 6E | 29 | 曾雅瑩 | ||
| Primary 6-Girls | 英文獨誦 | Merit | ||
| 6E | 35 | 楊子謙 | ||
| Primary 6-Boys | 英文獨誦 | Merit | 
| 班別 | 學號 | 學生姓名 | 項目名稱 | 比賽成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1C | 13 | 李安宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學一、二年級-女子組 | 普通話散文獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 31 | 楊斯婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學一、二年級-女子組 | 普通話散文獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D | 18 | 吳金澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學一、二年級-男子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3B | 4 | 張雅清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學三、四年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3B | 5 | 戚銘恩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學三、四年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3B | 14 | 劉彩瑩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學三、四年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C | 9 | 何卓瞳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學三、四年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C | 10 | 高平靜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學三、四年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C | 28 | 謝樂進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學三、四年級-男子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C | 37 | 楊穎兒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學三、四年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4A | 32 | 溫可馨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學三、四年級-女子組 | 普通話散文獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5E | 5 | 朱梓彤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學五、六年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6A | 18 | 王俊杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學五、六年級-男子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6B | 34 | 楊子昊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學五、六年級-男子組 | 普通話散文獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6D | 12 | 何珞娫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學五、六年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6D | 20 | 梁嘉耀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學五、六年級-男子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6D | 25 | 伍樂欣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學五、六年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6D | 32 | 黃嘉琪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學五、六年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6D | 35 | 嚴卓琳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學五、六年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6E | 27 | 冼心柔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學五、六年級-女子組 | 普通話詩詞獨誦 | 優良 | 
| 班別 | 學號 | 學生姓名 | 項目名稱 | 比賽成績 | 
| 1A | 16 | 梁承耀 | ||
| 小學一年級-男子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 1C | 30 | 楊紫悠 | ||
| 小學一年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 2A | 8 | 康鎮熙 | ||
| 小學二年級-男子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 2B | 17 | 梁靖殷 | ||
| 小學二年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 3C | 5 | 鄭宇航 | ||
| 小學三年級-男子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 3D | 24 | 王曉桐 | ||
| 小學三年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 4A | 6 | 蔡晉軒 | ||
| 小學四年級-男子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 4A | 23 | 李芸怡 | ||
| 小學四年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 4A | 32 | 溫可馨 | ||
| 小學四年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 5B | 24 | 胡曉晴 | ||
| 小學五年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 5C | 16 | 龔采蕎 | ||
| 小學五年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 5E | 10 | 郭芷竹 | ||
| 小學五年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 6C | 3 | 張諾琳 | ||
| 小學六年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | ||
| 6E | 9 | 何芊澄 | ||
| 小學六年級-女子組 | 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 
 













