二零二二至二零二三年度第一學段校內獲獎紀錄
日期: 21/12/2022
(一) 學業獎
| 年級 | 名次 | 班別 | 姓名 | 
| 一年級 | 第一名 | 1B | 何卓琳 | 
| 第二名 | 1B | 何睿泉 | |
| 第三名 | 1A | 張紫瑤 | |
| 二年級 | 第一名 | 2B | 葉愷琳 | 
| 第二名 | 2A | 楊斯婷 | |
| 第三名 | 2D | 吳金澤 | |
| 三年級 | 第一名 | 3A | 李梓琳 | 
| 第二名 | 3A | 劉子駿 | |
| 第三名 | 3C | 謝樂進 | |
| 四年級 | 第一名 | 4C | 廖慧心 | 
| 第二名 | 4A | 葉愷瑩 | |
| 第三名 | 4C | 莊思穎 | |
| 五年級 | 第一名 | 5C | 張瀚源 | 
| 第二名 | 5C | 龍昶安 | |
| 第三名 | 5C | 王珞珈 | |
| 六年級 | 第一名 | 6D | 陳德熙 | 
| 第二名 | 6D | 文舜 | |
| 第三名 | 6D | 劉卓為 | 
(二) 中文、英文、數學科成績第一名
| 年級 | 科目 | 班別 | 姓名 | 
| 六年級 | 中文 | 6D | 文 舜 | 
| 英文 | 6D | 陳德熙 | |
| 數學 | 6D | 劉卓為 | |
| 6E | 卓尚泓 | ||
(三) 操行獎
| 班別 | 姓名 | 
| 1A | 張紫瑤 | 
| 1B | 何卓琳 | 
| 1C | 高逸晉 | 
| 1D | 陳秀楠 | 
| 2A | 李諾桐 | 
| 2B | 潘家騏 | 
| 2C | 温芷潼 | 
| 2D | 李浠而 | 
| 3A | 馬梓晴 | 
| 3B | 楊澤鋒 | 
| 3C | 吳芷澄 | 
| 3D | 陳諾 | 
| 4A | 葉愷瑩 | 
| 4B | 何雪儀 | 
| 4C | 黃心盈 | 
| 4D | 羅子媛 | 
| 5A | 陳弘曆 | 
| 5B | 郭沛宜 | 
| 5C | 曾樂澄 | 
| 5D | 田梓瀅 | 
| 5E | 錢瑋樂 | 
| 6A | 姚嘉怡 | 
| 6B | 陳曉童 | 
| 6C | 蘇貝兒 | 
| 6D | 張宇航 | 
| 6E | 何芊澄 | 
(四) 第三學段服務獎(班長)
| 班別 | 姓名 | |||
| 1A | 陳帥銘 | 張紫瑤 | 江恩賜 | 蘇芊潼 | 
| 1B | 胡晸藍 | 高雅珊 | 莫家豪 | 司徒斐然 | 
| 1C | 劉亦庭 | 段攸 | 顏皓燁 | 鄭宇嘉 | 
| 1D | 梁智誠 | 梁詠芝 | 魏曉彤 | 邱偉浩 | 
| 2A | 張聖儀 | 康鎮熙 | 李政謙 | 林芷彤 | 
| 2B | 張忻晞 | 鍾凱朗 | 曾希楠 | 吳浵熙 | 
| 2C | 何子瑜 | 郭柏軒 | 林承陽 | 冼佩晴 | 
| 2D | 陳君正 | 呂鎮昇 | 鄧澄希 | 甄千瑜 | 
| 3A | 張芷淇 | 劉子駿 | 李岳禧 | 楊怡雅 | 
| 3B | 張頌謙 | 麥寶宜 | 龐可兒 | 成梓恩 | 
| 3C | 吳泊毅 | 謝樂進 | 黃汘悠 | 黃嘉駿 | 
| 3D | 陳柏愷 | 劉婷婷 | 羅天嵐 | 王曉桐 | 
| 4A | 馮芷慧 | 黃柏文 | - | - | 
| 4B | 唐曉鋒 | 曾子琪 | - | - | 
| 4C | 唐曉鋒 | 李康潾 | - | - | 
| 4D | 周芷萱 | 唐樂熙 | - | - | 
| 5A | 李詠君 | 楊天朗 | - | - | 
| 5B | 陳耀文 | 郭沛宜 | - | - | 
| 5C | 鄧鈞瀚 | 曾樂澄 | - | - | 
| 5D | 劉希澄 | 黃璟稀 | - | - | 
| 5E | 高逸朗 | 李肇津 | - | - | 
| 6A | 陳柏翹 | 楊雅瑩 | - | - | 
| 6B | 鄭柏朗 | 郭釨潁 | - | - | 
| 6C | 鍾曉瑩 | 陶嘉朗 | - | - | 
| 6D | 何甄然 | 李瀚嵐 | - | - | 
| 6E | 賴嘉欣 | 劉仲軒 | - | - | 
 
























